КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 25 » декабря 2013 г. № 1004-р
г. Кемерово
Об определении на 2014 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость
На основании Закона Кемеровской области от 26.11.2013 № 115-ОЗ «О внесении изменения в Закон Кемеровской области «О налоге на имущество организаций и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области»:
- Определить на 2014 год перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, согласно приложению к настоящему распоряжению (далее — перечень).
- Не позднее 01.01.2014:
департаменту по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области (В.В. Трихина) обеспечить направление перечня в электронной форме в налоговые органы по месту нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества;
департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение перечня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном Интернет-портале органов государственной власти Кемеровской области http:\\www.kemobl.ru. - Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по промышленности, транспорту и предпринимательству) А.И. Мирошника.
- Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014.
Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение
к распоряжению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 25.12.2013 № 1004-р
Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2014 год
№ п/п | Кадастровый номер здания (строения, сооружения) | Адрес объекта | ||||
Субъект Российской Федерации | Район, город, населенный пункт (село и т.п.) | Улица (проспект, переулок и т.п.) | Дом, корпус, строение |
Код классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР) (при наличии) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 42:21:0108002:92 | Кем. Обл. | г. Белово | Маркса ул. | дом 19 | 4200001500001300001 |
2 | 42:21:0107015:106 | Кем. Обл. | г. Белово | Песчаная ул. | дом 2а | 4200001500001740001 |
3 | 42:24:0101002:2114 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
50 лет Октября ул. |
дом 28 | |
4 |
42:24:0201009:987 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Волгоградская ул. |
дом 51а | 4200000900007960003 |
5 | 42:24:0101006:69 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Камышинская ул. |
дом 2а | |
6 | 42:24:0101049:2530 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Кирова ул. |
дом 37 | 4200000900002320002 |
7 | 42:24:0501002:8060 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Коломейцева ул. |
дом 10 | 4200000900002430001 |
8 | 42:24:0501006:1124 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Кузнецкий проспект |
дом 15 | 4200000900008330001 |
9 | 42:24:0101033:482 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Кузнецкий проспект |
дом 176 | 4200000900008330010 |
10 | 42:24:0501004:746 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Ленина проспект |
дом 91 | 4200000900008360016 |
11 | 42:24:0101049:2557 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Ноградская ул. |
дом 1 | 4200000900004490001 |
12 | 42:24:0101049:1191 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Островского ул. |
дом 16 | |
13 | 42:24:0101030:921 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Радищева ул. |
дом 2/2 | 4200000900005210002 |
14 | 42:24:0501006:996 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Советский проспект |
дом 8 | 4200000900008710008 |
15 | 42:24:0501006:997 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Советский проспект |
дом 8в | 4200000900008710009 |
16 | 42:24:0201009:1031 | Кем. Обл. | г. Кемерово |
Терешковой ул. |
дом 52 | 4200000900008720007 |
17 | 42:24:0201002:1172 | Кем. Обл. | г. Кемерово | Тухачевского ул. | дом 40/2 | 4200000900008760007 |
18 | 42:24:0201003:237 | Кем. Обл. | г. Кемерово | Тухачевского ул. | дом 52а | 4200000900008760010 |
19 | 42:24:0201003:348 | Кем. Обл. | г. Кемерово | Тухачевского ул. | дом 58б | |
20 | 42:24:0101018:814 | Кем. Обл. | г. Кемерово | Ульяновская ул. | дом 6 | 4200000900010510001 |
21 | 42:24:0101038:847 | Кем. Обл. | г. Кемерово | Федоровского ул. | дом 5 | |
22 | 42:25:0104006:271 | Кем. Обл. | г. Киселевск | Весенняя ул. | дом 19а | 4200000500000790002 |
23 | 42:26:0201002:5029 | Кем. Обл. | г. Ленинск-Кузнецкий | Орджоникидзе ул. | дом 9 | 4200001000003820002 |
24 | 42:26:0201002:5012 | Кем. Обл. | г. Ленинск-Кузнецкий | Орджоникидзе ул. | дом 9 строение 20 | |
25 | 42:26:0301001:20763 | Кем. Обл. | г. Ленинск-Кузнецкий | Топкинская ул. | дом 11 | |
26 | 42:28:0702006:5069 | Кем. Обл. | г. Междуреченск | Интернациональная ул. | дом 43 | 4200001600000480002 |
27 | 42:28:1002005:260 | Кем. Обл. | г. Междуреченск | Космонавтов ул. | дом 3 | 4200001600000660002 |
28 | 42:28:0702006:1129 | Кем. Обл. | г. Междуреченск | Шахтеров проспект | дом 1 | |
29 | 42:30:0413001:361 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | 40 лет ВЛКСМ ул. | дом 21 | 4200001200000050003 |
30 | 42:30:0302051:154 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Бардина проспект | дом 42 | 4200001200000910006 |
31 | 42:30:0207052:118 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Вокзальная ул. | дом 10а корпус 7 | 4200001200001790007 |
32 | 42:30:0302071:133 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Грдины ул. | дом 17а | 4200001200002380004 |
33 | 42:30:0605055:4057 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Запсибовцев проспект | дом 4б | 4200001200003290006 |
34 | 42:30:0301070:3392 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Кирова ул. | дом 101а | 4200001200004190013 |
35 | 42:30:0305076:1799 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Кондомское шоссе | дом 3 | 4200001200012090017 |
36 | 42:30:0605055:77 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Косыгина ул. | дом 85а | 4200001200004660008 |
37 | 42:30:0203003:309 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Курако проспект | дом 49, корпус 1а | 4200001200011510012 |
38 | 42:30:0602053:120 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Новоселов ул. | дом 4 | 4200001200006530003 |
39 | 42:30:0301045:9 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Н.С. Ермакова проспект | дом 9а | 4200001200012070002 |
40 | 42:30:0301011:96 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Орджоникидзе ул. | дом 24 | 4200001200006850012 |
41 | 42:30:0301066:71 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Павловского ул. | дом 11а | 4200001200007070003 |
42 | 42:30:0415031:31 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Селекционная ул. | дом 11 корпус 2 | 4200001200008590001 |
43 | 42:30:0415031:25 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Селекционная ул. | дом 11 корпус 5 | 4200001200008590002 |
44 | 42:30:0415031:34 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Селекционная ул. | дом 11 корпус 8а | 4200001200008590002 |
45 | 42:30:0415031:52 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Селекционная ул. | дом 11 корпус 9 | 4200001200008590003 |
46 | 42:30:0301068:427 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Тольятти ул. | дом 27а | 4200001200009660011 |
47 | 42:30:0302073:2843 | Кем. Обл. | г. Новокузнецк | Транспортная ул. | дом 91 б | 4200001200011600030 |
48 | 42:31:0107051:873 | Кем. Обл. | г. Осинники | Ефимова ул. | дом 2/1 | 4200000700000880001 |
49 | 42:38:0101001:6234 | Кем. Обл. | г. Полысаево | Космонавтов ул. | дом 90/1 | |
50 | 42:32:0103013:1684 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Гагарина проспект | дом 32 | 4200001300011350004 |
51 | 42:32:0103013:32081 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Есенина ул. | дом 36 | 4200001300011430003 |
52 | 42:32:0102008:7178 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Захаренко ул. | дом 2 | |
53 | 42:32:0101019:6662 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Карла Либкнехта ул. | дом 8а | |
54 | 42:32:0103020:603 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Крупской ул. | дом 1а | |
55 | 42:32:0103013:31819 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Ноградская ул. | дом 19 | 4200001300011710004 |
56 | 42:32:0101003:511 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Правды ул. | дом 6 | |
57 | 42:32:0101003:512 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Правды ул. | дом 6 | |
58 | 42:32:0101003:513 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Правды ул. | дом 6 | |
59 | 42:32:0103013:32056 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Строителей проспект | дом 18 | |
60 | 42:32:0101019:6677 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Шахтеров проспект | дом 23б | |
61 | 42:32:0101019:6702 | Кем. Обл. | г. Прокопьевск | Шахтеров проспект | дом 43 | |
62 | 42:33:0103016:242 | Кем. Обл. | г. Тайга | Кирова проспект | дом 28 | |
63 | 42:36:0103002:2182 | Кем. Обл. | г. Юрга | Тургенева ул. | дом 42г | |
64 | 42:02:0110014:87 | Кем. Обл. | Гурьевский район, г. Гурьевск | Жданова ул. | дом 33а | |
65 | 42:23:0403002:440 | Кем. Обл. | Гурьевский район, г. Гурьевск | Партизанская ул. | дом 22 | |
66 | 42:04:0352001:4829 | Кем. Обл. |
Кемеровский район, п. Металлплощадка |
Воскресенская ул. | дом 10 | 4200100003000540001 |
67 | 42:13:0109001:3038 | Кем. Обл. | Тисульский район, пгт Тисуль | Ленина ул. | дом 58 | 4201300100000010005 |
68 | 42:14:0103001:1465 | Кем. Обл. | Топкинский район, с.Топки | Кравченко ул. | дом 27а | 4201400004700050002 |